Cable flexible de silicona 600V de 30awg a 4awg, cordó de sortida
Aquest dret és per a un fil de silicona flexible de 4awg, si voleu d'altres fills i talla, si us plauEnvoyez-nous une enquête
Descripció del producte
Nom del producte | Échantillon gratuit fil i cable en silicone ultra-mince fil conducteur en cuivre |
Cable Longueur Par Rouleau | 100/200/300M |
Ús | Màquina d'automòbil de càmera, Commutateur de Contrôleur, Batterie Au Lithium, Ordinateur, MP3 / MP4 Lecteur lecteur de Jeu Video Etc |
Awg | 4 AWG - 30 AWG |
Especificació del conductor | 5000/0,08TS per 4awg |
Matèria aïllant | En silicona flexible |
Característiques | Super Doux, Imperméable À L'eau, Résistance À Hautes Températures, Anti-Basse Temperature, étanche à l'huile,Anti-vieillissement |
Color | Noir vermell Rosa Vert Blanc Blau O color personalitzat |
OEM | Disponible |
Material per a conductor | Cuivre pur, Cuivre Étamé, Cuivre Plaqué En Aluminium |
Échantillon | 4awg -10awg 1 metre lliure, 12awg-30awg 3 metres lliure |
Chaqueta Especificació de talla per a un fil de silicona
Conductor | Aïllament | Unitat de longitud | ||||
Talla | Construcció | Diàmetre | Secció | Épaisseur nominal | Au-dessus del diàmetre | (M)(Pi) |
(AWG) | (Núm./mm) | (Mm) | (Mm²) | (Mm) | (Mm) | Compteur |
30 | 11 × 0,08 | 0,3 | 0,08 | 0,55 | 0,8 | 300 |
28 | 16 × 0,08 | 0,36 | 0,12 | 0,38 | 1.2 | 300 |
26 | 30 × 0,08 | 0,46 | 0,15 | 0,55 | 1.5 | 300 |
24 | 40 × 0,08 | 0,61 | 0,2 | 0,55 | 1.6 | 300 |
22 | 60 × 0,08 | 0,72 | 0,3 | 0,49 | 1.7 | 300 |
20 | 100 × 0,08 | 0,92 | 0,5 | 0,44 | 1.8 | 300 |
18 | 150 × 0,08 | 1.13 | 0,75 | 0,59 | 2.3 | 200 |
16 | 252 × 0,08 | 1.47 | 1.25 | 0,77 | 3 | 200 |
14 | 400 × 0,08 | 1,78 | 2 | 0,83 | 3.5 | 200 |
12 | 680 × 0,08 | 2.41 | 3.4 | 1.05 | 4.5 | 100 |
10 | 1050 × 0,08 | 2.9 | 5 | 1.3 | 5.5 | 100 |
8 | 1650 × 0,08 | 3.5 | 8.25 | 1.5 | 6.5 | 100 |
6 | 3200 × 0,08 | 5.2 | 16 | 1,65 | 8.5 | 100 |
4 | 5000 × 0,08 | 7.2 | 25 | 2.4 | 12 | 50 |
Si teniu altres preguntes, feu clic aquí per" Enviament una demanda"